Už za týden začíná soutěž družstev v šachu. Náš čerstvě přejmenovaný tým nastoupí 11.10.2015 v Holešově k 1 zápasu Zlínského krajského přeboru. Celá soutěž nemá jasného favorita, ale velmi silné družstvo má TJ Francova Lhota a také Zbrojovka Vsetín B vedená FIDE mistrem Vladimírem Bělunkem. Sestava družstev aj s fotečkama zde.
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fatra-Slavia Napajedla A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
2. | ŠK Zlín B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
3. | Šachový oddíl TJ Francova Lhota A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
4. | ŠK Holešov A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
5. | ŠK Staré Město C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
6. | SK Boršice A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
7. | CHESSMONT Rožnov pod Radhoštěm A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
8. | ŠK Zbrojovka Vsetín B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
9. | ŠK Zlín-Malenovice, z.s. A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
10. | Sokol Postoupky B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
11. | ŠK Staré Město D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
12. | Slavia Kroměříž C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
ŠK Zlín-Malenovice B hraje Regionální přebor Zlín. Favoritem zde budou zřejmě Valašské Klobouky A, ale i náš B tým má velmi zkušené hráče. Sestava družstev a celá soutěž zde.
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Napajedla C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
2. | Brumov-Bylnice B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
3. | Zlín-Malenovice B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
4. | Valašské Klobouky B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
5. | Slavičín B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
6. | Slavičín C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
7. | Zlín D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
8. | Horní Lhota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
9. | Valašské Klobouky A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Žádné komentáře:
Okomentovat