Zdravím všechny přátele nejen problémového šachu!
Továrna nám jede v omezeném režimu, takže zavřený doma trávím svůj veškerý čas řešením šachových problémů na chesstempo.com.
Je to tu dřina a dostat se na 1 stránku žebříčku (1-200), to už musíš opravdu něco znát, nebo si pamatovat.
Z vlastní zkušenosti vím, že je dobré držet osobní rating nad hranicí 2000, jinak se pak těžko dostávám zpět.
Některé funkce mi zde však přestávají pracovat správně. Nezobrazí se mi např. řešený problém z nedávné minulosti. Koncovky (Chess Endgames) mi taky již nefungují, vždy se ukáže prázdná sada. Je fakt, že nemám zaplacené členství a proto nemůžu zřejmě sledovat ani řešitelské úspěchy ostatních tak jako v minulosti. Možná je to i zastaralým prohlížečem, navíc stránky jsou až moc chytré a neustále se vylepšují. Slíbil jsem Frantovi, že se pokusím vylézt na 2150 a končím tady. Není to pro mě ale nic jednoduchého těch 50 bodů někde nasbírat. Nedávno byl standard přes 2100, ale pak mi začali servírovat takové kuse, že šel zas s ratingem dolů.
Zde je má dnešní historie (posledních 10), po jebnutí na modré číslo, by se měl načíst diagram, mě se už nenačte!
# | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-04-25 15:15:27 | 1851.0 | Standard | 05:33 | 01:28 | 01:16 | 2083.8 (+1.5) | |
2 | 2020-04-25 14:31:14 | 2013.1 | Standard | 06:24 | 06:02 | 03:51 | 2082.3 (+2.8) | |
3 | 2020-04-25 14:12:40 | 1986.5 | Standard | 10:07 | 08:59 | 06:02 | 2079.5 (+2.6) | |
4 | 2020-04-25 14:03:33 | 1856.9 | Standard | 08:41 | 02:11 | 00:23 | 2076.9 (+1.6) | |
5 | 2020-04-25 14:00:27 | 2042.1 | Standard | 09:56 | 05:23 | 04:02 | 2075.4 (-3.9) | |
6 | 2020-04-25 13:47:05 | 1957.6 | Standard | 07:10 | 05:23 | 00:20 | 2079.2 (+2.3) | |
7 | 2020-04-25 13:41:04 | 2005.4 | Standard | 05:43 | 03:15 | 01:08 | 2076.9 (+2.8) | |
8 | 2020-04-25 13:37:42 | 1949.6 | Standard | 05:40 | 02:37 | 01:12 | 2074.1 (+2.3) | |
9 | 2020-04-25 13:34:20 | 1925.9 | Standard | 08:54 | 00:36 | 00:23 | 2071.8 (+2.1) | |
10 | 2020-04-25 13:33:18 | 2084.0 | Standard | 05:03 | 00:48 | 00:00 | 2069.6 (-3.4) |
177838 řeším celkem úspěšně, avšak přichází chyba ve 3 tahu. Bylo zapotřebí ještě minimálně 4 minuty hledat a najít něco lepšího než ústup střelcem.
51129 s řešením byl zde velice rychle hotov. Přehlížím krásný dvojúder, který najde určitě i hráč 4 VT. Slepota mě stála ztrátu 3,4 bodu!
U 1 se rozpomenu celkem rychle kam ustoupit králem a 9 již taky v minulosti řešil.
Přítel Franta mi doporučuje k tréninku chess.com, kde již splnil normu velmistra v řešení!
Účet zde mám, takže není vyloučeno, že se někdy zase vrátím.
Vybral jsem velmi zajímavé video na You Tube z chess.com, ve kterém mezinárodní mistr předvádí neuvěřitelně rychlou orientaci, díky níž se mu podařilo vytvořit nové rekordy v řešení. Za 5 minut čistého času, se bravurně vypořádal se 70 kusy! V této sérii můžeš maximálně 2x chybovat, třetí chyba znamená konec hry! Neumím ani tak rychlo tahat, natož najít řešení! Ze začátku se to může zdát být snadné, ale pak obtížnost nepříjemně narůstá.
IM Casper Schoppen a jeho skvělý taktický postřeh...
Měj se pěkně a samé dlouhé série přeji!
21.5.2020
Ahoj,
tak nakonec se mi podařilo ani ne za měsíc nasbírat přes 70 standard bodů. Přistupoval ke každému problémku s velkým respektem a nikam nespěchal. Zde je má poslední historie. 82301 lehčí věžová koncovka u které bohužel nenašel nejkratší cestu k proměně pěšce. Měl i přestávky, kdy řešil jen theory. 84002 vyřešeno perfektně, dali mi za ni krásných 16,7,bodu. 147178 zvládl nakonec bez větších problémů v čase 03:26 se ziskem 9,9(!) bodu. Rating 2155,3 aktuálně hájí 120 místo na žebříčku kde již vidíš semtam kolem sebe i uživatele s tituly GM.
# | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-05-20 19:42:01 | 2204.4 | Standard | 07:17 | 03:26 | 00:36 | 2155.3 (+9.9) | |
2 | 2020-05-20 18:19:30 | 1820.3 | Theory | 07:02 | 07:21 | 03:36 | 1934.0 (+2.7) | |
3 | 2020-05-20 09:30:52 | 1793.4 | Theory | 05:20 | 05:36 | 04:32 | 1931.3 (+5.5) | |
4 | 2020-05-19 19:37:44 | 1899.6 | Theory | 03:52 | 02:21 | 01:02 | 1925.8 (+16.7) | |
5 | 2020-05-19 18:00:28 | 1777.3 | Theory | 04:46 | 17:32 | 15:21 | 1909.1 (+4.2) | |
6 | 2020-05-18 20:19:08 | 1505.2 | Theory | 01:02 | 00:56 | 00:15 | 1904.8 (+3.5) | |
7 | 2020-05-18 20:17:59 | 1533.8 | Theory | 02:42 | 06:24 | 06:12 | 1901.3 (-0.7) | |
8 | 2020-05-18 16:31:00 | 1695.9 | Standard | 03:07 | 02:26 | 00:09 | 2145.4 (+1.2) | |
9 | 2020-05-13 08:04:55 | 2018.9 | Standard | 07:47 | 04:57 | 01:53 | 2144.3 (+3.9) | |
10 | 2020-05-11 17:01:48 | 2163.5 | Standard | 08:27 | 13:52 | 03:38 | 2140.3 (+5.9) |
Trénink zdarma zde a pamatuj, že musíš řešit tak, jako by každý problém měl být tvým posledním!